# | Plaka | Araç ID | Durum Bilgisi | Bulduğu Şehir | Yük Bildirimi |
---|---|---|---|---|---|
1 | **FCA63* | UGR4 | BOŞ | İstanbul | |
2 | **FTE49* | UGR6 | YÜKLEME BEKLİYOR | Bursa | |
3 | **ESK79* | UGR7 | SEYİR HALİNDE | Ankara | |
4 | **FDR03* | UGR8 | SEYİR HALİNDE | Gaziantep | |
5 | **EUK12* | UGR9 | BOŞ | Manisa | |
6 | **FDG78* | UGR11 | YÜKLEME BEKLİYOR | Bursa | |
7 | **FTE53* | UGR12 | YÜKLEME BEKLİYOR | İzmir | |
8 | **FCC99* | UGR13 | BOŞ | İzmir | |
9 | **FBJ18* | UGR14 | BOŞ | İstanbul | |
10 | **FLS66* | UGR15 | YÜKLEME BEKLİYOR | Balıkesir | |
11 | **FTL08* | UGR16 | SEYİR HALİNDE | Çanakkale | |
12 | **DIK41* | UGR17 | BOŞ | İstanbul | |
13 | **FSN92* | UGR18 | BOŞ | Balıkesir | |
14 | **LK334* | UGR19 | BOŞ | İstanbul | |
15 | **FYD90* | UGR20 | SEYİR HALİNDE | Bursa | |
16 | **LR226* | UGR21 | SEYİR HALİNDE | Aydın | |
17 | **FFU27* | UGR22 | BOŞ | İzmir | |
18 | **KZ268* | UGR23 | DOLU | İstanbul | |
19 | **PG072* | UGR24 | DOLU | İstanbul | |
20 | **U864* | UGR25 | BOŞ | İzmir | |
21 | **ESL80* | UGR26 | BOŞ | İstanbul | |
22 | **DTE32* | UGR27 | DOLU | İstanbul | |
23 | **HJ491* | UGR28 | YÜKLEME BEKLİYOR | İzmir | |
24 | **FGS92* | UGR29 | SEYİR HALİNDE | Adana | |
25 | **EUK14* | UGR30 | BOŞ | Bolu | |
26 | **VD866* | UGR31 | BOŞ | İstanbul | |
27 | **LC404* | UGR32 | BOŞ | İzmir | |
28 | **FUE02* | UGR33 | SEYİR HALİNDE | Düzce | |
29 | **FFU52* | UGR34 | BOŞ | İstanbul | |
30 | **HJ492* | UGR35 | YÜKLEME BEKLİYOR | Balıkesir | |
31 | **FLS53* | UGR36 | DOLU | İstanbul | |
32 | **LC404* | UGR37 | DOLU | İstanbul | |
33 | **FKE90* | UGR38 | BOŞ | Balıkesir | |
34 | **FGS99* | UGR39 | YÜKLEME BEKLİYOR | Kocaeli | |
35 | **EUK19* | UGR40 | SEYİR HALİNDE | Bolu | |
36 | **FYD97* | UGR41 | SEYİR HALİNDE | Balıkesir | |
37 | **GAH51* | UGR42 | BOŞ | Yalova | |
38 | **GBF80* | UGR43 | DOLU | İstanbul | |
39 | **ETT57* | UGR44 | DOLU | İstanbul | |
40 | **LC204* | UGR45 | SEYİR HALİNDE | Balıkesir | |
41 | **FTD45* | UGR46 | BOŞ | İzmir | |
42 | **RE037* | UGR47 | YÜKLEME BEKLİYOR | Manisa | |
43 | **CIP25* | UGR48 | BOŞ | İstanbul | |
44 | **ETT53* | UGR49 | BOŞ | İstanbul | |
45 | **Z815* | UGR50 | BOŞ | İstanbul | |
46 | **PR915* | UGR51 | BOŞ | İstanbul | |
47 | **DNN23* | UGR52 | SEYİR HALİNDE | Antalya | |
48 | **FBT47* | UGR53 | DOLU | İstanbul | |
49 | **JC833* | UGR54 | BOŞ | İstanbul | |
50 | **EMZ34* | UGR55 | DOLU | İstanbul | |
51 | **UUR7* | UGR56 | BOŞ | İstanbul | |
52 | **FT224* | UGR57 | DOLU | İstanbul | |
53 | **FY873* | UGR58 | BOŞ | İstanbul | |
54 | **HP333* | UGR59 | DOLU | İstanbul | |
55 | **LC200* | UGR60 | DOLU | İstanbul | |
56 | **GH801* | UGR61 | SEYİR HALİNDE | Gümüşhane | |
57 | **LGN2* | UGR62 | BOŞ | İstanbul | |
58 | **KZ613* | UGR63 | BOŞ | İstanbul | |
59 | **BBD23* | UGR64 | SEYİR HALİNDE | Kocaeli | |
60 | **F497* | UGR65 | SEYİR HALİNDE | Hatay | |
61 | **GH780* | UGR66 | BOŞ | Kocaeli | |
62 | **BDB25* | UGR67 | BOŞ | İstanbul | |
63 | **HF113* | UGR68 | SEYİR HALİNDE | Bursa | |
64 | **HV87* | UGR69 | BOŞ | İstanbul | |
65 | **LC481* | UGR70 | BOŞ | İstanbul | |
66 | **RE129* | UGR71 | YÜKLEME BEKLİYOR | İzmir | |
67 | **RZ046* | UGR72 | DOLU | İstanbul | |
68 | **RZ047* | UGR73 | DOLU | İstanbul | |
69 | **GB173* | UGR74 | BOŞ | İstanbul | |
70 | **DSR46* | UGR75 | DOLU | İstanbul | |
71 | **CFZ3* | UGR76 | BOŞ | İstanbul | |
72 | **FL377* | UGR77 | BOŞ | İstanbul | |
73 | **BAF10* | UGR78 | BOŞ | Kocaeli | |
74 | **FNN68* | UGR79 | BOŞ | İstanbul | |
75 | **EED89* | UGR80 | BOŞ | İstanbul | |
76 | **LN044* | UGR81 | DOLU | İstanbul | |
77 | **JZ042* | UGR82 | BOŞ | İstanbul | |
78 | **JR544* | UGR83 | DOLU | İstanbul | |
79 | **YA760* | UGR84 | DOLU | İstanbul | |
80 | **FTH88* | UGR85 | BOŞ | İstanbul | |
81 | **DYD93* | UGR86 | BOŞ | İstanbul | |
82 | **EH744* | UGR87 | DOLU | İstanbul | |
83 | **FL769* | UGR88 | BOŞ | İstanbul | |
84 | **AZA9* | UGR89 | DOLU | İstanbul | |
85 | **VZ25* | UGR91 | BOŞ | İstanbul | |
86 | **FE42* | UGR92 | YÜKLEME BEKLİYOR | Sakarya | |
87 | **ABH65* | UGR93 | DOLU | İstanbul | |
88 | **GB173* | UGR94 | DOLU | İstanbul | |
89 | **VD686* | UGR95 | BOŞ | İstanbul | |
90 | **ESL70* | UGR96 | YÜKLEME BEKLİYOR | Kocaeli | |
91 | **LJ09* | UGR97 | SEYİR HALİNDE | Giresun | |
92 | **FVB40* | UGR98 | DOLU | İstanbul | |
93 | **EJV37* | UGR99 | BOŞ | Bursa | |
94 | **FCA58* | UGR100 | YÜKLEME BEKLİYOR | İzmir | |
95 | **NC016* | UGR101 | SEYİR HALİNDE | Bursa | |
96 | **GHM44* | UGR102 | SEYİR HALİNDE | Balıkesir | |
97 | **1F497* | UGR103 | BOŞ | İstanbul | |
98 | **4HV87* | UGR104 | YÜKLEME BEKLİYOR | Diyarbakır | |
99 | **AR303* | UGR105 | SEYİR HALİNDE | Kahramanmaraş | |
100 | **DTE37* | UGR106 | BOŞ | İstanbul | |
101 | **LJ19* | UGR107 | BOŞ | Giresun | |
102 | **BH65* | UGR108 | BOŞ | İstanbul | |
103 | **GB173* | UGR109 | DOLU | İstanbul | |
104 | **VE686* | UGR110 | BOŞ | İstanbul | |
105 | **ABH67* | UGR113 | BOŞ | İstanbul | |
106 | **BN02* | UGR115 | YÜKLEME BEKLİYOR | Kahramanmaraş | |
107 | **LJ09* | UGR116 | SEYİR HALİNDE | Giresun | |
108 | **ABH65* | UGR117 | BOŞ | İstanbul | |
109 | **NC026* | UGR118 | BOŞ | İzmir | |
110 | **GVV88* | UGR119 | DOLU | İstanbul | |
111 | **UGR3* | UGR120 | BOŞ | İzmir | |
112 | **FYT99* | UGR121 | SEYİR HALİNDE | Ankara | |
113 | **KM391* | UGR122 | YÜKLEME BEKLİYOR | İzmir | |
114 | **HHC33* | UGR123 | YÜKLEME BEKLİYOR | Niğde | |
115 | **HJG37* | UGR124 | BOŞ | İstanbul | |
116 | **VB060* | UGR125 | BOŞ | İstanbul | |
117 | **HNY69* | UGR126 | BOŞ | Balıkesir | |
118 | **HNY82* | UGR127 | YÜKLEME BEKLİYOR | Manisa | |
119 | **FRF68* | UGR128 | BOŞ | İstanbul | |
120 | **FPE18* | UGR129 | SEYİR HALİNDE | Kocaeli | |
121 | **GZY03* | UGR130 | BOŞ | İzmir | |
122 | **HUP01* | UGR131 | YÜKLEME BEKLİYOR | Bursa | |
123 | **HPD64* | UGR132 | YÜKLEME BEKLİYOR | İzmir | |
124 | **HZS59* | UGR133 | BOŞ | İzmir | |
125 | **4U864* | UGR134 | BOŞ | Balıkesir | |
126 | **4UUR7* | UGR135 | DOLU | İstanbul | |
127 | **4LGN2* | UGR136 | DOLU | İstanbul | |
128 | **HUP38* | UGR137 | DOLU | İstanbul | |
129 | **UN363* | UGR138 | BOŞ | İstanbul | |
130 | **UN343* | UGR139 | BOŞ | İzmir | |
131 | **5681* | UGR142031 | SEYİR HALİNDE | Aksaray | |
132 | **MFH09* | UGR142128 | SEYİR HALİNDE | Yalova | |
133 | **MFJ83* | UGR142246 | YÜKLEME BEKLİYOR | İzmir | |
134 | **MFJ78* | UGR143023 | YÜKLEME BEKLİYOR | Gaziantep | |
135 | **MFG99* | UGR156311 | SEYİR HALİNDE | Balıkesir |
Yukarıda yer alan araçlar listesinde araç plakalarının bir kısmını gizlediğimizi fark etmiş olabilirsiniz. Bu güvenlik önlemi, müşteri verilerinin gizliliğini ve araçlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla alınmıştır.
Araçlarımızın plakalarının belirli bir kısmını gizlememizin sebebi, potansiyel güvenlik tehditlerini minimize etmektir. Böylelikle, müşterilerimizin bilgilerini ve taşımacılık süreçlerini koruma altına almayı hedeflemekteyiz.
Ayrıca, sizlere daha güncel ve doğru bilgiler sunabilmek adına araç takip verilerimizin 12 saat arayla güncellendiğini belirtmek isteriz. Bu şekilde, anlık takip bilgilerini daha güvenilir bir şekilde sağlamaktayız.
Müşteri memnuniyeti ve güvenliği her zaman önceliğimizdir. Sorularınız veya endişeleriniz olduğunda, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
Bu sayfayı okuyanlar aşağıdaki içerikler ile de ilgilendi.